技术参数
| 产品名称 | myAGV 2023 PI | myAGV 2023 Jetson Nano |
| 尺寸(mm) | 311.15*230*110 | 311.15*230*110 |
| 净重(KG) | 4.16 | 4.16 |
| 最大负载(KG) | 5 | 5 |
| 导航续航(min) | 181 | 181 |
| 待机续航(min) | 328 | 328 |
| 摄像头 | 500万像素 拍摄视角65度 | 800万像素 77°【非夜视】焦距2.96mm |
| 电机 | 行星直流无刷电机 | 行星直流无刷电机 |
| 激光雷达 | 扫描角度:360°全向识别范围:0.12-8m | 扫描角度:360°全向识别范围:0.12-8m |
| USB | USB 2.0 *2 | USB 3.0 *2 |
| 网口 | RJ45*1 | RJ45*1 |
| IO | G7,G8,G9,G10,G11,G17,G18,G22,G23,G24,G25,G27 | G7,G8,G9,G10,G11,G17,G18,G22,G23,G24,G25,G27 |
| 主控型号 | 树莓派 4B 2GB | Jetson Nano B01 4GB |
| 主控核心CPU | Broadcom BCM2711,64位 1.5GHz四核 | ARM Cortex-A57核心数:4个最大主频:1.43 GHz二级缓存(L2 Cache):2MB |
| 主控核心GPU | 500 MHz VideoCore VI | GPU:NVIDIA Maxwell 架构,128个CUDA核心 |
| 主控核心Memory | 4GB | 4GB |
| 主控核心蓝牙 | 2.4G/5G | 无 |
| 主控核心无线 | 802.11ac | 无 |
| 核心视频接口 | microHDMI*2 | HDMI接口*1DisplayPort(DP)接口*1 |
| 音频接口 | 3.5mm接口 | 3.5mm接口 |
| 辅控 | ESP32 | ESP32 |
| 辅控核心 Flash | 4MB | 4MB |
| ROS1 | 支持 | 支持 |
| python | 支持 | 支持 |
| C++ | 支持 | 支持 |
| myStudio | 支持 | 支持 |
| myBlockly | 支持 | 支持 |
| 可视化软件 | 支持 | 支持 |
| 2D SLAM | 支持 | 支持 |
| 3D SLAM | 支持 | |
| 7寸高清IPS触摸屏 | 支持 | 支持 |
| Astra Pro 2 | 支持 | |
| Realsense D435 | 支持 | |
| 备用电池 | 支持 | 支持 |
| 功能类别(仅展示区别类) | myAGV | myAGV 2023 |
| 电机 | 减速电机 | 行星直流无刷电机 |
| 电池仓 | 不支持备用电池充电 | 可给备用电池充电 |
| LED指示灯 | 无 | 尾部搭载LED指示灯 |
| python API | 不支持 | 支持 |
| myStudio | 不支持 | 支持 |
| myBlockly | 不支持 | 支持 |
| 3D建图导航 | 不支持 | 支持 |
| 可视化软件 | 不支持 | 支持 |
